重要なお知らせ
【令和9年4月1日より】ホール利用料金の変更等について
碧南市使用料及び手数料条例の改定により、令和9年4月1日以降の利用について、以下の点が変更となります。

利用料金が最大1.45倍に引き上げ
ホール利用について、現行金額より最大1.45倍引き上げいたします。
エメラルドホール(平日)
| 時間区分 | 現行金額 | 改定金額(R9年4月~) |
| 午前(9:00~12:00) | 10,700円 | 11,980円 |
| 午後(13:00~17:00) | 17,200円 | 19,260円 |
| 夜間(18:00~21:00) | 22,570円 | 25,280円 |
| 全日(9:00~21:00) | 45,410円 | 50,860円 |
エメラルドホール(土・日・祝)
| 時間区分 | 現行金額 | 改定金額(R9年4月~) |
| 午前(9:00~12:00) | 13,900円 | 15,570円 |
| 午後(13:00~17:00) | 22,350円 | 25,030円 |
| 夜間(18:00~21:00) | 29,330円 | 32,850円 |
| 全日(9:00~21:00) | 59,010円 | 66,090円 |
シアターサウス(平日)
| 時間区分 | 現行金額 | 改定金額(R9年4月~) |
| 午前(9:00~12:00) | 9,090円 | 10,180円 |
| 午後(13:00~17:00) | 14,600円 | 16,350円 |
| 夜間(18:00~21:00) | 19,150円 | 21,450円 |
| 全日(9:00~21:00) | 38,550円 | 43,180円 |
シアターサウス(土・日・祝)
| 時間区分 | 現行金額 | 改定金額(R9年4月~) |
| 午前(9:00~12:00) | 11,800円 | 13,220円 |
| 午後(13:00~17:00) | 18,970円 | 21,250円 |
| 夜間(18:00~21:00) | 24,880円 | 27,870円 |
| 全日(9:00~21:00) | 50,080円 | 56,090円 |
その他施設・付帯設備利用料の料金改定表はこちらからご覧ください。
市外利用者は利用料金が2倍に
碧南市在住者以外の方が利用する場合は、利用料金改定後の金額の2倍となります。(付帯設備利用料も同様)
社会教育団体に対する減免制度廃止
社会教育団体に対する減免制度が廃止となります。
キャンセル料発生期間変更
施設利用申し込み後の取り消しについて、キャンセル料が50%かかる期間を以下に変更いたします。
| 変更前 | 利用日の1週間前から前日まで |
| 変更後 | 利用日の2か月前から前日まで |
※利用日当日のキャンセルは利用料金の100%かかります。
ご不明な点がございましたら、会館にお問合せください。